Nabíjačka autobatérii – mikroprocesorová – 10AMP 6/8/12/14/16/24 V | KD1919 Kraft&Dele
Výhody mikroprocesorového riadenia
•	Konštantné napätie:  Na nabitie batérie použite jednosmerné napätie tak, že skontrolujete, či nabíjací prúd nie je príliš vysoký a počas procesu ho neznižujte.
•	Konštantný prúd  :  Znamená, že napätie batérie je nižšie ako nastavené napätie nabíjačky, ale nabíjačka bude udržiavať konštantný prúd, aby sa batéria nabila.
•	Trickle Charge Modulation:  Keď sa napätie batérie blíži k menovitému napätiu a nabíjací prúd je už nízky na nastavený prúd, prepne sa na plávajúcu moduláciu nabíjania. To znamená, že batéria je nabitá, ale neustále sa kontroluje, či nedochádza k poklesom napätia, a automaticky sa nabíja striedavým prúdom.
•	Plávajúca modulácia nabíjania: Tento režim udržuje batériu úplne nabitú.
8-krokové nabíjanie
•	FÁZA 1: DIAGNOSTIKA : analýza batérie, jej stavu nabitia a správnosti spojenia medzi batériou a nabíjačkou.
•	KROK 2: DESULFATE : rozpoznanie, že batéria je sulfátovaná, pulzné nabíjanie s nízkym napätím a vysokým prúdom odstráni síran z dosiek batérie a obnoví jej pôvodnú kapacitu.
•	FÁZA 3: ANALÝZA : kontrola, či nie je batéria poškodená a či dokáže prijať nabíjací prúd – zabráni nabíjaniu poškodenej batérie.
•	4. ETAPA: MÄKKÝ ŠTART : ak batéria nie je poškodená, začne sa nabíjať relatívne nízkym prúdom (asi 15%), pričom postupne zvyšuje svoju hodnotu.
•	KROK 5: ZÁKLADNÉ NABÍJANIE : nabíjanie maximálnym prúdom konštantnej intenzity s hodnotou automaticky upravovanou v závislosti od stavu nabitia batérie, až kým nedosiahne 80% kapacity batérie.
•	KROK 6: ZÁVEREČNÉ NABÍJANIE : nabíjanie s klesajúcim prúdom a konštantným napätím až do dosiahnutia 100% kapacity batérie.
•	KROK 7: ANALÝZA : Približne 2 minúty testu nabitia batérie – Ak úroveň nabitia batérie po ukončení nabíjania neklesne, proces nabíjania je dokončený.
•	KROK 8: PULZOVANIE : monitorujte napätie batérie a udržujte optimálne nabitie na 95-100% kapacity pomocou impulzov nabíjacieho prúdu.
Bezpečnostné funkcie
•	Prepäťová ochrana
•	Diagnostická funkcia batérie
•	Ochrana proti prehriatiu
•	Ochrana proti skratu
•	Ochrana proti spätnému pripojeniu
Technické parametre:
•	Menovité napätie: 230V / 50 Hz
•	Podporované napätie batérie: 6V / 8V / 12V / 14V / 16V / 24V (dynamické impulzy)
•	Identifikácia napätia pre 12V: 8V – 14,5V
•	Identifikácia napätia pre 24V: 18V – 29V
•	Kapacita batérie 12V / 24V: 3Ah – 150Ah
•	Nabíjací prúd: 0A – 10A
•	Proces nabíjania: 8-krokový (inteligentný alebo rýchly)
•	Pracovná teplota: -30 ° C – 50 ° C
•	Účinnosť: 98%
•	Podporuje batérie: VRLA, WET, GEL, EFB, AGM
•	Zabudovaný ventilátor riadený MCU
•	Čistá hmotnosť: 0,95 kg
•	Dĺžka napájacieho kábla: 136cm
•	Dĺžka vodičov „+“ a „-“: 120 cm
Výrobca: Kraft&Dele
 
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
















